• 2
  • 3
  • 1(1)

Mentol LED 5050 dengan rintangan Suhu Tinggi

Permohonan:


  • • Lampu jalan• Lampu jalan
  • • Lampu sorot• Pencahayaan landskap
  • • Lampu jalan• Lampu halaman
  • Butiran Produk

    Soalan Lazim

    Tag Produk

    Penerangan Produk

    Sumber Lampu LED 5050 ini ialah peranti cekap tenaga berprestasi tinggi yang boleh mengendalikan suhu tinggiarus pemacu terma dan tinggi. Garis besar pakej kecildan intensiti tinggi menjadikannya pilihan ideal untuk

    Lampu panel LED, lampu mentol LED, lampu tiub LED, lampu latar dan sebagainya.LED Kuasa Putih tersedia dalam julat suhu warna dari 3000K hingga 6500K.Bahagian ini mempunyai jejak yang serasi dengan kebanyakan LED bersaiz sama di pasaran hari ini.

    LED jenis EMC warna putih 5050 SMD 1w 3w 5w dengan jangka hayat Super Tinggi mempunyai rangkaian warna yang lengkap serta pembiakan warna yang sangat baik dengan CRI min. 70, 80 dan 90. Dengan arus hadapan standard, ia boleh mencapai keberkesanan bercahaya tinggi 200-220lm/w dengan mudah, jadi pengoptimuman kecekapannya akan mendapat lebih banyak tenaga cahaya dengan kurang elektrik. Sementara itu, LED SMD 5050 dengan watt tinggi maksimum 5W, menjadi semakin popular di banyak pengeluar lampu mewah.
    • Saiz: 5.0 x 5.0 mm

    Ciri-ciri Utama

    • Mematuhi RoHS, LM-80, EN62471
    • Kecekapan bercahaya tinggi untuk produk Premium DLC 5.0/5.1
    • Sistem binaan Energy Star, sumber cahaya padat dalam pakej SMT putih
    • Rintangan haba yang rendah
    • Rintangan suhu tinggi
    • Teknologi pembungkusan emparan termaju, rintangan pemvulkanan yang sangat baik
    • Kecekapan cahaya yang tinggi, titik yang seragam
    • Jangka hayat operasi yang panjang, jangka hayat yang sangat panjang: >50000 jam
    • Sudut pandangan luas pada 120°
    • Enkapsulasi silikon
    • Mesra alam sekitar, pematuhan RoHS, Konsistensi tong kromatisitas yang tinggi dan Kualiti cahaya yang lancar

    P/N P(W) Voltan yang dinilai[V] Arus undian[mA] CCT[k] CRI Fluks bercahaya[lm] Keberkesanan Bercahaya [lm/W]
    Min. Tipikal. Maks. Tipikal. Maks. Tipikal. Min. Min. Tipikal. Maks. Taip.@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22.5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36.5 37.5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28.5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami