taip | Nama model | Saiz | voltan | Kuasa | CCT | Ra | PF | Lumen | Keberkesanan | Kelebihan |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0.95 | 1250 | 100 | Menyambung terus ke voltan talian AC |
Keberkesanan lumen yang tinggi | ||||||||||
Faktor kuasa yang sangat baik dan THD rendah | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0.95 | 1060 | 85 | Peredupan triac mematuhi NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0.95 | 1550 | 100 | Panjang umur |
Nota: * Semua Lumen (Im) adalah nilai biasa yang diukur pada Tc ~ 25C, hanya untuk rujukan;